Info Harga Mobil Toyota Lambu Kibang Tulang Bawang Barat Lampung Bulan Juli 2019
Selamat Datang di Info Harga Mobil Toyota Lambu Kibang
Tulang Bawang Barat Lampung Bulan Juli 2019
Toyota Lampung Tulang Bawang Barat – Info Harga Toyota Lampung Lambu Kibang Tulang Bawang Barat Kami selalu memberi penawaran menarik untuk harga mobil Toyota Lambu Kibang terbaru di Bandar Lampung. Sales kami akan memberikan harga OTR terbaru, sebagai gambaran bagi anda untuk menyiapkan budget membeli mobil baru. Kami selalu memberikan diskon harga dan bonus menarik bagi setiap pelanggan yang datang ke dealer kami. Anda akan puas dengan harga terbaik yang kami tawarkan untuk sebuah mobil Toyota yang anda inginkan. Jangan ragu lagi, segera hubungi sales dealer mobil Toyota Lambu Kibang Lampung untuk mendapatkan penawaran harga terbaik.
Rekomendasi Sales Mobil Terbaik Toyota Lambu Kibang Tulang Bawang Barat Lampung
Hubungi Sales Terbaik Toyota Lampung Lambu Kibang Tulang Bawang Barat Rekomendasi Kami Di Bawah Ini Untuk Info Harga, Promo, Diskon, Cashback, Paket Kredit, Alamat Dealer Atau Showroom, Info Test Drive, Spesifikasi dan Fitur Mobil Toyota. Dapatkan Penawaran Harga Terbaik Dan Diskon Besar Hanya Di Sini
Berikut ini adalah daftar harga mobil Toyota Lambu Kibang Tulang Bawang Barat Lampung yang berlaku Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Natal / Promo Tahun Baru, Imlek, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Promo Idul Fitri, Lebaran, Merdeka, Kartini, Pahlawan, Waisak untuk wilayah Lampung, Pesisir Barat, Pesawaran, Way Kanan, Tanggamus, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Barat, Raden Intan, Rajabasa, Way Halim, Kalianda, Metro, Pringsewu, Bandar Jaya, Kotabumi, Hadjimena, Natar, Bandar Lampung, Tulang Bawang Barat, Tanjung Karang, dan sekitarnya:
Grand New Avanza |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 194.650.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 206.050.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 197.250.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 208.650.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 215.400.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 226.300.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 227.700.000 |
Grand New Veloz |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 222.100.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 234.100.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 234.400.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 246.400.000 |
Toyota Calya |
CALYA 1.2 E STD M/T | 142.750.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 145.650.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 151.350.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 163.650.000 |
Toyota Sienta |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 245.000.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 263.200.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 257.200.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 275.500.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 272.500.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 272.500.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 290.700.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 290.700.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 311.700.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 311.700.000 |
All New Kijang Innova |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 327.700.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 348.200.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 378.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 398.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 409.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 430.400.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 420.256.500 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 440.756.500 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 357.700.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 379.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 413.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 433.200.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 458.556.500 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 480.456.500 |
All New Kijang Innova Venturer |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 420.256.500 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 440.756.500 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 458.556.500 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 480.456.500 |
All New Alphard |
ALPHARD 2.5 X A/T | 990.200.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.145.000.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.870.800.000 |
All New Voxy |
VOXY 2.0 A/T | 482.800.000 |
All New Vellfire |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.142.700.000 |
All New Rush |
NEW RUSH 1.5 G M/T | 252.500.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | 262.500.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 263.900.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 274.100.000 |
Toyota New Fortuner |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 570.000.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL LUX | 494.100.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL LUX | 512.400.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 543.700.000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL LUX | 616.300.000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 688.200.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 555.700.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 582.000.000 |
Land Cruiser |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2.078.000.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.417.200.000 |
Agya |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 145.250.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 148.350.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 152.550.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 161.550.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 165.850.000 |
All New Yaris |
YARIS E M/T | 250.300.000 |
YARIS E CVT | 261.500.000 |
YARIS G M/T | 258.700.000 |
YARIS G CVT | 269.400.000 |
YARIS S M/T TRD | 279.000.000 |
YARIS S CVT TRD | 290.800.000 |
New Camry |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 631.200.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 665.100.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 828.150.000 |
All New Corolla Altis |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 461.700.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 497.000.000 |
All New Vios |
VIOS E CVT | 319.750.000 |
VIOS G M/T | 326.550.000 |
VIOS G CVT | 343.050.000 |
FT 86 |
FT 86 MANUAL BLACK INTERIOR | 751.400.000 |
FT 86 AUTOMATIC BLACK INTERIOR | 757.600.000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 791.700.000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 791.700.000 |
Hiace |
HI ACE STD MANUAL | 450.400.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 485.400.000 |
NEW HI ACE COMMUTER MANUAL LUXURY | 696.200.000 |
Recent Comments